C68,夏コミ音楽サークル情報
| 日付 | 東西 | 文字 | 数字 | ab | サークル名 | 作品 | 値段 | メモ | 
| 1 | 東 | K | 20 | a | ペンギンレコード | 新・「ペンギンの暑中見舞い」 | ||
| 東 | ア | 60 | b | 大愚民 (Pianos DauGe) | 委旧・「屋上伍線」 | |||
| 西 | か | 08 | b | Sonic Revolution | 新・「unific†Falcula」. | |||
| く | 25 | b | カニ缶 | |||||
| の | 07 | a | J& (salvation by faith records) | 委新・「ファミコンアレンジ(仮)」 委新・「クロノアファンディスク」 | 500 | |||
| 2 | 西 | V | 51 | a | 小笠原決死隊 (音紅裏) | 委旧・「ルリコアイシテル」 | 700 | |
| い | 36 | a | 猫のいる喫茶店 | 新・「音楽で綴るヴァナ・ディール3」 | ||||
| ゆ | 17 | ab | 辺境開発鉄道 (Wild Rose) | |||||
| る | 22 | MZs (baby*leaf) | ||||||
| 3 | 東 | U | 01 | a | さち (K.M.E.) | 委新・「Sincerely」 委旧・「Aqua」 | 1000 1000 | |
| Z | 24 | a | THE FLYERS (PURE-POLLUTION) | 旧・「White Embrace」 | ||||
| エ | 28 | a | GrooveNote (音紅裏) | 新・「Ocean」. 委旧・「ルリコアイシテル」 | 600 700 |  | ||
| ケ | 02 | b | よかれとおもってやったのに (安心な僕ら) | 新・「StrawberryFields」 | ピアノアレンジ楽譜&CD | |||
| シ | 62 | a | あいすとちょこ (MintJam) | 委新・「3rd GIG #Crescent」 | 1500 | |||
| ネ | 10 | b | Little Box (CTBR) | 委新・「THE 俺」 | 1000 | |||
| リ | 27 | b | 自転車操業 | 新・「USNK」 旧・「アコースティックギターオタクブルース」 | 700 500 | 本 | ||
| ヤ | 19 | b | ウツギさんち (Label μD) | 新・「OUT of RADIO」 | 200 | |||
| 西 | あ | 10 | a | CODE ZTS LABEL | 新・「VAGUE extend」. | 1000? | ||
| あ | 10 | b | G.C.F (Tynwald Music)* (qdigpop) | 新・「東方ミッドナイト」. 旧・「Thatha De Danann 1St Album tranquille la terre」 委新・「WHITE-LIPSボーカルコレクション」. 委新・「DIGPOP GRAFFITI」 | 2000 | イラスト集 | ||
| あ | 11 | a | SoundUnion | 新・「たまには 真ん中から 根こそぎ 遊ぼう!」. 新・「Grave Merker I」. 旧・「くまぱん」 旧・「Re:UNION」 | 1000 1000 1500 1000 | |||
| あ | 11 | b | 有限会社るざりん | 新・「Loser Kashiwagi is NOT dead」 | 2000 | |||
| あ | 12 | a | 彗星堂 | 新・「Orange Drops」. 新・「Blue Dream」. 新・「NEKONO COMET WORKS IN ROLL-SOFT TRACK」. | 1000 1000 1200 | |||
| あ | 12 | b | realing label | |||||
| あ | 13 | a | STLS806 | 新・「巫女の歌」 新・「Crymson Red」 | ボイスドラマ | |||
| あ | 13 | b | Aether (Hellion Sounds) (PHOENIX Project) (Levo Lution) (duststar) | 新・「Essence」 旧・「絆-kizuna-」 委新・「Wayfarer」 委旧・「BAROQUE」 委旧・「The sentence of Death Extra Tracks」 委新・「Undulation」 委新・「VAINCRY」. 委新・「Clsade」 委新・「Re:Turner」 委旧・「flourish」 | 1000 800 1000 1000 500 1000 1000 1000 1000 1000 |  | ||
| あ | 14 | a | souleave (XL Project) | 新・「Living」. 委新・「XL ZONE vol.2」. | 1000 700 | |||
| あ | 14 | b | ALICE from japan | |||||
| あ | 15 | a | Zeph Label (Future Listening Records) (asha) (double caret) | 新・「cherubical.y」 委新・「紺-far east style-」 委新・「dreamage」 委新・「ビートフリークス01」 | ||||
| あ | 15 | b | beauty:bursts | |||||
| あ | 16 | a | DiverseSystem (Circle B.z.B.) | 新・「D9」 新・「thE」 旧・「D8」 旧・「D7-5keys」 旧・「D7-7keys」 旧・「D7-other mixtune」 旧・「bounace connected」 旧・「D1-2」 委新・「NamelessHeaven 5ht」 | 1000 1000 500 | |||
| あ | 16 | b | Blasterhead | 新・「RAVE-O-LUTION DMG - E.P./Blasterhead」 | 1000 | |||
| あ | 17 | a | STB-lab | 新・「With Heart VI」 旧・「With Heart V」 旧・「With Heart Best」 旧・「Kaninippa」 | ||||
| あ | 17 | b | M-Groove! | |||||
| あ | 18 | a | WAVE (PsG System Laboratory) (cranky) | 新・「Caldes-the Inner Light-」 旧・「ENTERPRISE」 旧・「voyager-東方仙戯曲-」 旧・「もうなかなきで」 委・「Key Reality」 委・「ARTIFACT」 委・「FelineGroove2」 | 100 500 1000 1000 1200 500 2000 | |||
| あ | 18 | b | EtlanZ (J。M's Home) | 新・「FINAL FANTASY 3RD BEST COLLECTION」 新・「JMMIDI BEST HITS -Battle Collection- 〜Complete Edition〜Ver.2005」 旧・「Relaxation Tracks 〜Natural〜」 旧・「FINAL FANTASY I/II/III SFC Style mix」 | ||||
| あ | 20 | a | FragileOnline | 新・「フラジャイル・オンラインベスト1」 新・「フラジャイル・オンラインベスト2」 | 1000 1000 | |||
| あ | 20 | b | COOL&CREATE | 新・「体験版COOL&CREATE」 旧・「東方ストライク」 旧・「STG×STG」 旧・「RAGNA-BEAT2」 旧・「RAGNA-BEAT」 | 100 1000 1000 1000 1000 | MP3集 | ||
| あ | 21 | a | Maple Leaf (StudioCamplanella) (TESK) (PROMENADE) | 旧・「シモツキンマグカップ」 旧・「ゆめわたりの夜」 旧・「ユラグソラ」 委新・「berpop melodies & Remixes」. 委・「TALES EXPO2003 メモリアルエディション」 委旧・「あなたのための世界/藍銅鉱-azurite-」 | 1000 | |||
| あ | 21 | b | VAGRANCY | 新・「Kalliope」. | ピアノスコア | |||
| あ | 22 | a | イオシス | 新・「ファミコンCDDX」 新・「ア・ラ・メイド ようこそミルクホールへ!」. 新・「マターリCD」. 旧・「ぬるぽCD3」 旧・「奥さん、でんぱですよ!」 旧・「22c」 旧・「電波スペシャル」 旧・「ぬるぽCD2」 旧・「ぬるぽCD1」 旧・「逝ってョCDDX」 | ||||
| あ | 22 | b | PROJECT D | |||||
| あ | 23 | a | Silly Walker (ちょむ工房) | 新・「きみのならまた死ねる」 新・「右へ。体験版」 旧・「ハトヤ」 旧・「きみのたまなら死ねる」 委新・「東方サマーランド」 | 1000 100 1000 1000 1000 | |||
| あ | 23 | b | APPLE Project | |||||
| あ | 24 | a | SJV-SC | 新・「LUNAR WORLD」. 旧・「Birth and locus」 旧・「Midnight Sensitive」 旧・「あめゆり-天秤-」 旧・「MagicalBrend」 旧・「ReprintdEdition」 旧・「SunsetGlow」 | ||||
| あ | 28 | a | SYGNAS | 新・「しぐなる」 | ||||
| あ | 33 | a | 少女病 | 新・「CLANN」. | 2000 | おまけ本つき | ||
| あ | 42 | ab | Sepher Project | 新・「Quartetto」 | 500 | |||
| あ | 50 | b | Reverse Noize (NeuzKraft) | 委新・「NeuzKraft I 〜 gp-ln original sound works」 | 500 | |||
| あ | 59 | a | A・L (蒼天の雪) | 委新・「東方幻想組曲」 | 1500 | |||
| あ | 60 | b | OHBA堂* (植木屋) | 旧・「Agharta」 | ||||
| あ | 61 | a | Chronicle Station | |||||
| あ | 61 | b | Disaster | 新・「Sephiroth」. 新・「SILVANUS」 | 500 | |||
| い | 01 | a | 豪快な歌声 | |||||
| い | 01 | b | 音・応・解 | |||||
| い | 02 | a | White Rabbit Record | |||||
| い | 02 | b | Dva | |||||
| い | 03 | a | BAST | |||||
| い | 03 | b | SabotageDisk (かきくけこ) (M.Graveyard) (光収容) | 新・「Go West」 委新・「Evolution」. 委新・「Thanks / you」. 委新・「Stage No.1」 | 1000 300 | |||
| い | 04 | a | LOTS LILTRECORDS | |||||
| い | 04 | b | Black Kingdom | |||||
| い | 05 | a | TrueSilver | |||||
| い | 05 | b | まるごとわかば | |||||
| い | 06 | a | M-Studio | |||||
| い | 06 | b | えてるなむじーく | 新・「Collar」 新・「Works Best」 | ||||
| い | 07 | a | RESOUND WAV | 新・「CLANNAD Piano tune collection」. | 1000 | |||
| い | 07 | b | KEYBOARD (碧苡かあゆ) | 旧・「Meたんでぃすく」 旧・「Maid in Laplace.」 委新・「Spica+Scarlet」 | 無料 | |||
| い | 08 | a | P.G.Factory | 旧・「The endless world」 旧・「SoRA -preview-」 旧・「delusion-ist」 旧・「Contrary Triangle」 旧・「A-PLACE」 旧・「CORE RESTRUCTION」 | 500 100 500 100 500 500 | |||
| い | 08 | b | BlueAct | |||||
| い | 09 | a | Rareness#* | |||||
| い | 09 | b | Dull | 新・「Awake」 新・「夜夢町の子供達」 | ||||
| い | 10 | a | Sparcoo Records | 新・「鳥の詩」 | 200 | |||
| い | 10 | b | ラララ詩人くん | 新・「共存〜Coexistence〜」 旧・「人と自然と」 | 1000 1000 | |||
| い | 11 | a | 斬戯.F | |||||
| い | 11 | b | 古天使体系* | 旧・「Gjallarhorn」 旧・「永遠草話」 旧・「Obscure」 | ||||
| い | 12 | a | 妖幻楽団 (CTBR) | 新・「妖幻楽集 Vol.1」. 旧・「farbe-ZweI-」 委新・「THE 俺」. | 1000 1000 | |||
| い | 12 | b | 平和町 | |||||
| い | 13 | a | Dixas (Unlimited Soul Project) (Right Stuff) | 新・「Unlimited Soul Vol.1 EverFlow」. 旧・「TYPE-R」. | 1800 | |||
| い | 13 | b | きときとブラザー2 | |||||
| い | 14 | a | DoubleOrbit (ぶんちゃん) (工房いそべもち) (RiA学園) | 新・「Two Sympath」. 旧・「dissociative one」 旧・「音枝草子」 委新・「青空の歌」 委・「夏蜜柑〜song for〜」 委・「RiA学園放送局ブラックボックスCDVol.1」 | 1000 800 | |||
| い | 14 | b | ZINGO-GUY | |||||
| い | 15 | a | ぶらっくおにきす | |||||
| い | 15 | b | KKITT | 新・「トリビアの泉」 | 400 | |||
| い | 16 | a | TROUBADOUR R・E・C・O・R・D | |||||
| い | 17 | a | 100%ナードコア | |||||
| い | 17 | b | 殺人ヨットスクール | |||||
| い | 18 | a | luvtrax | |||||
| い | 18 | b | 群馬テクノ部 | |||||
| い | 19 | a | 電気海月 | |||||
| い | 19 | b | TECNO GHOST | |||||
| い | 20 | a | Teamカレー部 | |||||
| い | 20 | b | 珪ちゃんのフフフ | 新・「Trancext」 | 500 | |||
| い | 21 | a | 四時組第二分室 | |||||
| い | 21 | b | 超音 | |||||
| い | 22 | a | RW | |||||
| い | 22 | b | LSD 0019 | |||||
| い | 23 | a | ぴこぴこ安全県 | 旧・「中華爆走伝!」 旧・「電色アジアン」 | ||||
| い | 23 | b | Device High (グレートルザリン) | 委旧・「超連射サントラ」 委旧・「Summer Lovers EP」 | ||||
| い | 24 | a | Cyber Logic Pro (H.G.M.) | 新・「CYBER VIRUS 2.0] 委新・「Hermetic Garbage Music Vol.3」 | 500 | |||
| い | 24 | b | Klangsynthese Label (H.G.M.) | 新・「Exist」 旧・「klangEINS」 旧・「Awaking」 旧・「Inspire」 | 1000 500 1000 1000 | |||
| い | 25 | a | love solfege | 新・「mignon」. 旧・「zigjazz」 旧・「q.q.g.」 旧・「love solfege Piano Pieces」 | ||||
| い | 25 | b | G-Greats | 旧・「RFD2」 | 1000 | |||
| い | 26 | a | Allegory Works (Fusion Music Works) | 旧・「RUSH!」 旧・「flowers」 旧・「essay」 新・「gravity」 | ||||
| い | 26 | b | est | 新・「夏だよ!」. 旧・「yesterday and today」 旧・「snow flake」 旧・「みなみかぜ」 | ||||
| い | 27 | a | terpsichore | 新・「triplur」. | 300 | |||
| い | 27 | b | Fusion Music Works | 新・「gravity」 旧・「RUSH!」 旧・「flowers」 旧・「essay」 | ||||
| い | 28 | a | Murukuru | |||||
| い | 28 | b | クラベリースタジオ | 新・「(限定CD)」 新・「フリー音源素材集」 | 500 | |||
| い | 29 | a | 未完の地図 | |||||
| い | 29 | b | JQ Sound Works | |||||
| い | 30 | a | 8+NOIR,9 | |||||
| い | 30 | b | Alstroemeria S-hybrid | 新・「Avventura」 | ||||
| い | 31 | a | サフラン | |||||
| い | 31 | b | グテファイト | |||||
| い | 32 | a | 遠来未来 | |||||
| い | 32 | b | OfficeACER | |||||
| い | 33 | a | Sound Studio Whisky Mist | 新・「a cru」 旧・「Pour le Piano」 旧・「巡礼の旅」 旧・「See you」 旧・「Classicana」 旧・「Yearning for」 | ||||
| い | 33 | b | ViViX (serenade) (Hellion Sounds) (monotone-infinity) | 旧・「EX} 旧・「Fantasy From The End Of The World」 委新・「shifting horizon」 委旧・「nostalgic melodies」 委新・「Wayfarer」 委旧・「Evil Reflection」 | 800 1000 700 700 1000 500 | |||
| い | 34 | a | SEPIACROSS | |||||
| い | 34 | b | Naoの音楽 | |||||
| い | 35 | a | ALGORHYHM | |||||
| い | 35 | b | sore G.O. | |||||
| い | 36 | a | milktub | 新・「Ever Green」 | 2000 | |||
| い | 36 | b | VI VI VI | |||||
| い | 37 | a | たいれる社音楽部 | |||||
| い | 37 | b | WAVE JUNKIE | |||||
| い | 38 | a | BRAINBOX | 新・「カミサマおねがいっ!」 旧・「ダ・イ・ス・キ」 旧・「Punity」 旧・「Music From CrossWinds」 旧・「Chapter2」 | 500 500 800 800 500 | |||
| い | 38 | b | ChoronoGram | |||||
| い | 39 | a | Crystal Sphere | |||||
| い | 39 | b | 姫と侍従長 | |||||
| い | 40 | a | Aterlier Saffron | |||||
| い | 40 | b | ラリッサ | |||||
| い | 41 | a | 趣味工房にんじんわいん | 新・「ハバネロたん・オリジナルサウンドトラック」 旧・「Ca」 旧・「Fe」 | 1000 | |||
| い | 41 | b | Studio KBX | |||||
| い | 42 | a | M3準備会 | |||||
| い | 42 | b | ナルコティック | |||||
| い | 43 | a | Sound Basket | |||||
| い | 43 | b | 鋼鉄組 | |||||
| い | 44 | a | Twilight Moon | |||||
| い | 44 | b | FMM | |||||
| う | 01 | a b | WOODSOFT ろうらん堂 (Layer-0) | 新「Seraphic Lawsuit」 委新・「RED-ECHO」. | 800 500 | |||
| う | 02 | a | Studio残響 | |||||
| う | 02 | b | ポチの散歩道 (Futon) | 委新・「on the corner」. | ||||
| う | 03 | a | オクラとろろ | 新・「R」 | ||||
| う | 03 | b | A-studio | |||||
| う | 04 | a | RERSONAL RECORDS | |||||
| う | 04 | b | Magical Album | |||||
| う | 05 | a | おにぎりのGU! | |||||
| う | 05 | b | ROUGHTIME | |||||
| う | 06 | a | 羽っ鳥もさく共和国 | 新・「東方おれんぢ」 新・「千年目の夏」 | 500 500 | |||
| う | 06 | b | Ink Touch | 新・「Wish -a fragment of Summer-」 | ||||
| う | 07 | a | SOUTH OF HEAVEN | 新・「ALICE INHELL」 旧・「KEEPER OF METAL KEY PART.II」 旧・「KEEPER OF METAL KEY PART.III」 旧・「どろっぷ(・∀・)イイ! - 小悪魔大経典 -」 | ||||
| う | 07 | b | すっぺるてくにこ | 新・「ANT-R」 新・「すっぺるてくにこライブLIVE"A.D."企画倒れPartU2005春〜打倒エスカルゴマンリスペクトA.M.〜forDVD 新・「BJK」 旧・「ATM」 旧・「ABC」 旧・「AK」 | ||||
| う | 08 | a | ION | 新・「CLANNAD@TRANCE -クラトラ-」. 新・「AIR@TRANCE -エアトラ-」. | 800 800 | |||
| う | 08 | b | ViduAccent | |||||
| う | 09 | a | SheepSlowlySleep (Futon) | 新・「Duende」 委新・「on the corner」 | ||||
| う | 09 | b | SYNC.ART'S (Vocaldream) | 新・「ゆきうさぎ」. 旧・「絢爛華麗」 旧・「Promised Magic」 旧・「ユキノセカイ」 旧・「なつのあおぞら」 委旧・「NebularK」. | 1000 700 800 700 800 500 | |||
| う | 10 | a | Provision Records (Gugnir over rev) (フィーレ) | 新・「REVENGE OF PROVISION RECORDS(仮)」 委新・「Over Rev 001”The birth to CrewS”」. 新・「リャナンシーの揺篭」. | 1000 1000 1000 | |||
| う | 10 | b | Nothing工房 | |||||
| う | 11 | a | ゲル研 | 新・「ごまいめ」 | ||||
| う | 11 | b | Project Eadle | |||||
| う | 12 | a | MP-Factory | |||||
| う | 12 | b | みやま真楽堂 | |||||
| う | 13 | a | Aile de Luna | |||||
| う | 13 | b | Sing Frontieres | |||||
| う | 14 | a | TRUSS ROD | 新・「Pickup Heart!!」 旧・「プラギタ」 | 500 | |||
| う | 14 | b | 生音主義 (ファーストサウズ準備会) | 新・「生音主義 Works 2002-2005」 旧・「生音主義 The LIVE」 委新・「First Sound 2 CD 先行版」 | 1000 | |||
| う | 15 | a | 四つ葉のクローバー | |||||
| う | 15 | b | うんちく商事 | 新・「Cerasus」 | ||||
| う | 16 | a | Invisible Wings | |||||
| う | 16 | b | 虹乃音堂 | 新・「音楽盤アリス」 旧・「unlimited musical works」 旧・「あとのまつり」 旧・「White and Blue」 | ||||
| う | 17 | a | 5/4TAKEPOD | 新・「Alice Prizm6」 旧・「Chrono Corridor」 旧・「Cubic Loop YUKIMILK」 旧・「Alice Prizm 5」 旧・「Alice Prizm 4」 旧・「Alice Prizm 3」 旧・「Alice Prizm 2」 旧・「Alice Prizm 1」 | ||||
| う | 17 | b | 彩音楽団 | |||||
| う | 18 | a | 海底音源8820 | |||||
| う | 18 | b | Piece of Rain | |||||
| う | 19 | a | MTK2 | 新・[広場の電灯q−ぱらりろどぉ〜ん-」」 | 500 | |||
| う | 19 | b | ちぇるしいグミ | |||||
| う | 20 | a | Soundrel Records | 新・「-10+10」 旧・「PC896Xmk2SR」 旧・「Battle Lines」 | 300 500 400 | |||
| う | 20 | b | 萬屋音楽堂 | |||||
| う | 21 | a | N.K.T.Kid | 旧・「ジョイメカファイトアレンジ」 旧・「FINAL FANTASY III Piano Style」 旧・「聖剣伝説 Virtual Music Box」 旧・「METAL MAX RETURNS JUKE BOX」 | ||||
| う | 21 | b | APA | |||||
| う | 22 | a | Infatuator | |||||
| う | 22 | b | HYUTEC | |||||
| う | 23 | a | CROSSFIRE | |||||
| う | 23 | b | Lovely Angel Records | |||||
| う | 24 | a | Ex-Clamation | |||||
| う | 24 | b | AWG Software | |||||
| う | 25 | a | Eclipse | |||||
| う | 25 | b | こーひいぎゅうにゅう (littel white snow) | 新・「TeN BeST -てんぽーないと the Best-」. 旧・「まぐにゃむぶれいきゅ」 旧・「さうんど きゃんぱす」 委旧・「YuNaRi」 | 1000 500 500 500 | |||
| う | 26 | a | 初音館 | 新・「東方輪舞-Version0.9-」 旧・「Levitation」 旧・「チェキ☆2002」 旧・「がやっこ☆ROM」 | 300 | |||
| う | 26 | b | KeyMusic | |||||
| う | 27 | a | Magical Tric Society | |||||
| う | 27 | b | Laver's Lab | |||||
| う | 28 | a | UniqueTunes. | |||||
| う | 28 | b | 冒険者組合日本支部 (mushi.net) | 委新・「ドラゴン・スピリッツ」 | ||||
| う | 29 | a | Circle S&G | 新・「MEMODECO2」 | 300 | |||
| う | 29 | b | ばるく堂 | |||||
| う | 30 | a | SPRING BLUE | |||||
| う | 30 | b | 電子楽団RNA | 新・「Love Heart -episode #24」 | 300 | |||
| う | 31 | a | P.Z.Fragments | |||||
| う | 31 | b | あんころ餅 | |||||
| う | 32 | a | infinity record | |||||
| う | 32 | b | Cis-Trance (LINEAR) (タノシー) (赤いひと) (RaverRose VS M-PROJECT) | 新・「東方ハードコア」 新・「テクネMIX」 委新・「Rumbletuned」 委新・「C.F.S.」 委新・「おとのいし」 委旧・「HAPPYとDRIVE」 委・「SAGA CONTINUS」 | 1000 | |||
| う | 33 | a | CROW'SCLAW | 新・「Battlefield 1987」 | ||||
| う | 33 | b | AK-UNIT | 旧・「knockin' at trance」 | ||||
| う | 34 | a | ぬとぬとパラダイス (AngelFire) | 新・「Twelve Tiny Tales試聴版」 旧・「しあわせのうた」 旧・「ふたなり音楽CD」 委新・「MixBridg」 委旧・「Hackerz!」 | 200 1000 1000 | ゲーム ゲーム | ||
| う | 34 | b | シャープネルサウンド | 新・「MAD BREAKS」 新・「YONDEROOME」 | ||||
| う | 35 | a | Whoopee!records | 新・「Re:Pray」 | 1000 | |||
| う | 35 | b | Phonoscape Factory | 新・「Resonance」 | 100 | |||
| う | 36 | a | GRASPER* | |||||
| う | 36 | b | 安心な僕ら | 新・「Strawberryfields〜ピアノアレンジ楽譜〜」 | 1000 | 楽譜 | ||
| う | 37 | a | ぐっどていすと | 新・「にゃ-Nya-」 旧・「悶絶中-MONZTTSUCHU-」 旧・「無印涼品-MUJIRUSHIRYOUHIN-」 旧・「雪月華-SETSUGETSUKA-withにょ」 旧・「深綺楼-SHINKIROU-」 | 500 | |||
| う | 37 | b | Phics desgin Inc. | 新・「KaledoScope」 | 500 | |||
| う | 38 | a | Bloody Okojo | |||||
| う | 38 | b | Weltraum | |||||
| う | 39 | a | かえるのうた | |||||
| う | 39 | b | A NULL FUNCTION | |||||
| う | 40 | a | おとぼけキャラット | 新・「MELODY LINE VOL.3」. 旧・「PATH→2005」. 旧・「MELODY LINE VOL.2」 旧・「MELODY LINE VOL.1」 旧・「RHYTHM」 | 400 700 700 500 500 | |||
| う | 40 | b | OPTICALATE | |||||
| う | 41 | a | DeZI:R | |||||
| う | 41 | b | 玉露茶房 | 新刊なし | ||||
| う | 42 | a | とよしまハウス (サークルFMPSG) | 旧・「Close to Memories」 委旧・「FMPSG003 -The Chiptune Memories- 委旧・「Wiz Chronicle -MSX works-」」 委旧・「Preview Disc Deluxe Edition」 委旧・「FMPSG001」 委旧・「FMPSG002 -Legendary Sounds-」 | 700 500 1000 300 500 500 | |||
| う | 42 | b | Compllege (C.O.A.D) (Transtream) (Azure&Sands) (バウハウス) | 新・「Gray Ocean」 委新・「Over the Sky plus」 委新・「SLIP STREAM」 委旧・「東方JAZZ」 委新・「Bruit de la verite」 | 1000 600 | |||
| う | 43 | a | N.E.G.I. (光収容) | 新・「ねたぎれでなく頃に」 委新・「Stage No.1」 | 500 300 | |||
| う | 43 | b | Studio「眞」 | |||||
| う | 44 | a | U-KyeStar (はるのひ) | 新・「VOCALIZM6 -SouthSea&SummerSong-」. 新・「The disappearling planet」. 新・「U-Key Dance Extrame」. 委新・「GiGA/Four Seasons」 | 1400 1000 1200 | |||
| う | 44 | b | Shadow Children | 新・「くられんじ」. | 500 | |||
| う | 45 | a | EARL GREY | |||||
| う | 45 | b | Wave Station. | 新・「HENTAIEROBEAT Vol.1」 旧・「夢幻譜」 旧・「Three emotion」 旧・「渦潮」 | 200 300 500 500 | |||
| う | 46 | a | 快楽音楽堂 | 新・「快音主義レゲー編」 旧・「ゲーメタル2」 旧・「STELLA MARIS」 旧・「快音主義スクウェア編4」 | ||||
| う | 46 | b | Game Music Band Project | 新・「Take Off」 新・「feuille in GMF LIVE CD」 旧・「PEACH COOLER」 | 500 300 1000 | |||
| え | 07 | a | ARCFOX (Lungwort Music) | 委旧・「著作権フリーBGM集1」 委旧・「著作権フリーBGM集2」 委旧・「息継ぎをする場所、深く眠るための呪文」 | ||||
| え | 14 | b | FROSTFOREST | |||||
| え | 19 | a | PING-Music Label | 新・「水道道路」 新・「コンピレーション(仮)」 | 1000 1000 | |||
| え | 19 | b | Obscure Music Team (salvation by faith records) (DJ obelisk) (Square Record) (Wave CEpter) (TiY) | 新・「day」 旧・「Re surrection」 旧・「Zeal」 委新・「Nu-Electro Spirits」 委新・「クロノアファンディスク」 委旧・「SynthCysia」 委・「new cymbals decalcomanie」 委・「Vanity Rouge」 委旧・「CUBE」 委・「」 | 1000 500 1000 500 500 500 1000 1000 800 | |||
| え | 20 | a | Nothing but Beginning (Circle B.z.B.) | 委新・「NamelessHeaven 5th」 委新・「The Soundz」 | 500 1000 | |||
| え | 20 | b | PALNT3 | |||||
| え | 21 | a | EUPhoNy Tone | |||||
| え | 21 | b | 眼鏡娘工場 | |||||
| え | 22 | a | Free.Fall.Fortress. | |||||
| え | 22 | b | 蒼い木の葉 | |||||
| え | 23 | b | ブラハドウ | |||||
| え | 24 | a | Piko Piko-Zaemon | |||||
| え | 24 | b | PFX | |||||
| え | 25 | a | 電開製作所 (ぐれーとるざりん) | 委旧・「超連射サントラ」 委旧・「Summer Lovers EP」 | ||||
| え | 25 | b | C.S.C→luv | |||||
| え | 26 | a | PMS | |||||
| え | 26 | b | neotechnopolis | 新・「東方宝珠」 旧・「CASTALIA07」 旧・「CASTALIA06」 旧・「CASTALIA05」 旧・「CASTALIA04」 | 1000 1000 1000 1000 800 | |||
| く | 07 | a | P.G. Factory | |||||
| く | 10 | a | ドリームステーション (はるのひ) | 委新・「GIGA/Four Seasons」 | ||||
| け | 41 | a | 遊牧生活 (BPM:Mximum Recordings) | 委新・「born e.p.」 委旧・「Placedo Pharmacy」 委旧・「Cafe au lait e.p.」 | ||||
| こ | 06 | a | debris | |||||
| こ | 11 | b | EMBRYO | |||||
| こ | 17 | b | PK2 (Syn4U) | 新・「明日へと紡ぐ風」 委旧・「5R10B] | 300 | ゲーム | ||
| こ | 18 | b | StudioMebius (StudioPrelude) まつさん | 旧・「Relaxation」 委旧・「ユウナギ」 委旧・「迷いみち」 | ||||
| さ | 19 | b | ちょむ工房 | 新・「東方サマーランド」 | ||||
| し | 24 | b | 大雪戦 (NeuzKraft) | 委新・「NeuzKraft I 〜 gp-ln original sound works」 | 500 | |||
| す | 23 | b | 彩音楽団 | |||||
| そ | 01 | a | Re_speC (salvation by faith records) | 新・「(ひぐらしアレンジ)」 旧・「東方音唄祭」 委新・「クロノアファンディスク」 委新・「Nu-Electer Spirits」 委旧・「ACT!-不可抗力-」 | 400 500 | |||
| そ | 10 | a | T橋屋 (HONY☆HOT) | 新・「SAKURAチップス」 旧・「HELLOW,WORLD!」 旧・「Whitepages」 | ||||
| そ | 01 | b | 3X6 | |||||
| そ | 07 | a | Cosihikari/Underground | 新・「サマバケ^2」 | 1000 | |||
| ち | 01 | a | 大江戸宅急便 | 新・「紅雀」. 新・「sephere.jp」. | 1500 2000 | |||
| ち | 01 | b | LOVEマシーン | 新・「Re:write」 | 500 | |||
| ち | 02 | a | mistbell (ゆづき亭) 羽っ鳥もさく共和国 | 新・「さに〜さいどあっぷ!」 委・「東方おれんぢ」旧・「Mirage」 委・「Enchanted Waves」 | 400 1000 200 500 | 先行CD | ||
| ち | 02 | b | Alstroemeria | 新・「trace|phantasmagoria」 新・「genealogy|shrinemaiden」 | 1000 1000 | |||
| ち | 03 | a | 物置小屋 | 新・「幻奏サンプリング」 | 1000 | |||
| ち | 03 | b | PopKorn | |||||
| ち | 04 | a | YuelStudio (あぷえぬすたーと!) (merveilles.org) | 旧・「ひぐらいしは鳴いているか」 委旧・「うにゅうのなく頃に」 委新・「幻想卿名札 改」 委旧・「東方ラジヲ和歌集」 委託・「無料合作団扇」 委新・「affectionate mine」 | 500 1000 100 1000 無料 | |||
| ち | 04 | b | ad libitum records | 新・「蓮華狂異譚」 | 500 | |||
| ち | 05 | a | 砂塵音楽室 | |||||
| て | 07 | a | NIP (あぷえぬすたーと!) | 委新・「幻想卿名札 改」 委旧・「東方ラジヲ和歌集」 委託・「無料合作団扇」 | 100 1000 無料 | |||
| な | 07 | b | なつのうみ (蒼天の雪) | 委新・「東方幻想組曲」 | 1500 |  | ||
| な | 20 | b | 東方らぢぉ | |||||
| ま | 37 | b | 甲斐性無し (ににみみま) | 委新・「784」 委新・「Scramble Agg Vol.5」 | 
05/08/14-0:51